WORLD PORTS / ASIA

World  Ports by Continent:

Africa Asia Australia Carribbean CIS
Middle East North America Northern Europe South America Southern Europe

 

  Major Ports
Azerbaijan
  PORT NAME: UNLOCODE: LAT/LONG:
1. Baku AZ BAK 40° 20′ N / 49° 51′ E
       
Bangladesh
  PORT NAME: UNLOCODE: LAT/LONG:
1. Chalna BD CHL 22° 36′ N / 89° 31′ E
2. Chittagong BD CGP 22° 19′ N / 91° 48′ E
3. Khulna
4. Mongla BD MGL 22° 29′ N / 89° 35′ E
       
Cambodia
  PORT NAME: UNLOCODE: LAT/LONG:
1. Kompongsom KH KOS 10° 38′ N / 103° 30′ E
2. Phnom Penh KH PNH 11° 35′ N / 104° 55′ E
3. Sihanoukville KH SIH 10° 38′ N / 103° 29′ E
       
Cameroon
  PORT NAME: UNLOCODE: LAT/LONG:
1. Douala (Cameroon National Ports Authority CM DLA 4° 3′ N / 9° 42′ E
2. Garoua CM GOU 9° 19′ N / 13° 21′ E
3. Kole Terminal CM KOL 4° 13′ N / 8° 33′ E
4. Kribi CM KBI 2° 56′ N / 9° 56′ E
5. Limboh Terminal CM LIT 4° 0′ N / 9° 7′ E
6. Moudi Terminal CM MOU 4° 7′ N / 8° 29′ E
7. Tiko CM TKC 4° 4′ N / 9° 24′ E
       
China
  PORT NAME: UNLOCODE: LAT/LONG:
1. Anqing CN AQG 30° 30′ N / 117° 2′ E
2. Baoshanmatou CN BAO 31° 25′ N / 121° 29′ E
3. Basuo CN BAS 19° 4′ N / 108° 37′ E
4. Beihai CN BHY 21° 27′ N / 109° 3′ E
5. BZ 34 Terminal
6. Chenglingji CN CLJ 29° 26′ N / 113° 9′ E
7. Chiwan CN CWN 22° 28′ N / 113° 53′ E
8. Dalian CN DLC 38° 55′ N / 121° 40′ E
9. Dandong CN DDG 39° 38′ N / 124° 9′ E
10. Dongshan CN DSN 23° 45′ N / 117° 31′ E
11. Fangcheng CN FAN 21° 45′ N / 108° 21′ E
12. Fuzhou CN FOC 26° 3′ N / 119° 18′ E
13. Guangzhou CN CAN 23° 6′ N / 113° 14′ E
14. Haikou CN HAK 20° 1′ N / 110° 16′ E
15. Haimen CN HME 28° 41′ N / 121° 27′ E
16. Hangzhou
17. Huangpu CN HUA 23° 5′ N / 113° 25′ E
18. Huangshi CN HSI 30° 13′ N / 115° 5′ E
19. Huizhou Terminal
20. Jiangyin CN JIA 31° 54′ N / 120° 16′ E
21. Jiujiang CN JIU 29° 44′ N / 115° 59′ E
22. Lan Shui Terminal
23. Lanshan CN LSN 35° 6′ N / 119° 22′ E
24. Lianyungang CN LYG 34° 44′ N / 119° 27′ E
25. Liuhua Terminal
26. Longkou CN LKU 37° 39′ N / 120° 19′ E
27. Lufeng Terminal
28. Meizhou
29. Nanao CN NAN 37° 2′ N / 136° 58′ E
30. Nanjing CN NKG 32° 3′ N / 118° 47′ E
31. Nantong CN NTG 32° 0′ N / 120° 48′ E
32. Ningbo CN NGB 29° 52′ N / 121° 31′ E
33. Qingdao CN TAO 36° 3′ N / 120° 20′ E
34. Qinhuangdao CN SHP 40° 0′ N / 119° 30′ E
35. Quanzhou CN QZJ 24° 53′ N / 118° 36′ E
36. Rizhao CN RZH 35° 22′ N / 119° 17′ E
37. Sanya CN SYX 18° 25′ N / 109° 27′ E
38. Shanghai CN SHA 31° 14′ N / 121° 28′ E
39. Shantou CN SWA 23° 20′ N / 116° 45′ E
40. Shekou CN SHK 22° 29′ N / 113° 54′ E
41. Shuidong CN SDG 21° 28′ N / 111° 7′ E
42. Spec-Lde- 888 Terminal
43. Taku Bar
44. Tianjin CN TSN 39° 6′ N / 117° 10′ E
45. Weihai CN WEI 37° 31′ N / 122° 8′ E
46. Wenzhou CN WNZ 28° 2′ N / 120° 40′ E
47. Wuhan CN WUH 30° 35′ N / 114° 19′ E
48. Wuhu CN WHI 31° 20′ N / 118° 22′ E
49. Xiamen CN XMN 24° 27′ N / 118° 2′ E
50. Xijang Terminal
51. Yangjiang CN YJI 21° 52′ N / 111° 52′ E
52. Yantai CN YNT 37° 33′ N / 121° 24′ E
53. Yantian CN YTN 22° 36′ N / 114° 16′ E
54. Yingkou CN YIK 40° 40′ N / 122° 17′ E
55. Zhangjiagang CN ZJG 31° 58′ N / 120° 24′ E
56. Zhanjiang CN ZHA 21° 11′ N / 110° 24′ E
57. Zhenjiang CN ZHE 32° 13′ N / 119° 26′ E
58. Zhongshan CN ZSN 23° 30′ N / 113° 20′ E
59. Zhoushan CN ZOS 30° 1′ N / 122° 6′ E
60. Zhuhai CN ZUH 22° 18′ N / 113° 35′ E
       
Croatia (Hrvatska)
  PORT NAME: UNLOCODE: LAT/LONG:
1. Bakar HR BAK 45° 19′ N / 14° 26′ E
2. Dubrovnik HR DBV 42° 39′ N / 18° 5′ E
3. Hvar HR HVA 43° 10′ N / 16° 27′ E
4. Korcula HR KOR 55° 20′ N / 11° 8′ E
5. Omisalj HR OMI 45° 12′ N / 14° 33′ E
6. Ploce HR PLE 43° 3′ N / 17° 26′ E
7. Pula HR PUY 44° 51′ N / 13° 51′ E
8. Rasa HR RAS 45° 4′ N / 14° 5′ E
9. Rijeka Bakar HR RJK 45° 19′ N / 14° 26′ E
10. Rijeka Susak HR SUS 45° 19′ N / 14° 26′ E
11. Senj HR SEN 45° 0′ N / 14° 53′ E
12. Sibenik HR SIB 43° 44′ N / 15° 53′ E
13. Split HR SPU 43° 31′ N / 16° 26′ E
14. Susak HR SUS 45° 19′ N / 14° 26′ E
15. Zadar HR ZAD 44° 7′ N / 15° 14′ E
       
Estonia
  PORT NAME: UNLOCODE: LAT/LONG:
1. Muuga
2. Pyarnu EE PYA 58° 23′ N / 24° 29′ E
3. Tallinn EE TLL 59° 27′ N / 24° 46′ E
       
Guam
  PORT NAME: UNLOCODE: LAT/LONG:
1. Apra Harbor GU APR 13° 27′ N / 144° 37′ E
       
Hong Kong
  PORT NAME: UNLOCODE: LAT/LONG:
1. Hong Kong HK HKG 22° 18′ N / 114° 10′ E
       
India
  PORT NAME: UNLOCODE: LAT/LONG:
1. Bedi IN BED 22° 33′ N / 70° 2′ E
2. Belekeri IN BLK 14° 42′ N / 74° 16′
3. Beypore IN BEY 11° 10′ N / 75° 48′ E
4. Bhavnagar IN BHU 21° 46′ N / 72° 14′ E
5. Bombay (Mumbai) IN BOM 18° 54′ N / 72° 49′ E
6. Calcutta IN CCU 22° 32′ N / 88° 22′ E
7. Calicut IN CCJ 11° 15′ N / 75° 46′ E
8. Calingapatnam IN CAP 18° 20′ N / 84° 8′ E
9. Cannanore IN CNN 11° 52′ N / 75° 22′ E
10. Cochin IN COK 9° 58′ N / 76° 15′ E
11. Coondapur IN COO 13° 37′ N / 74° 36′ E
12. Cuddalore IN CDL 11° 43′ N / 79° 47′ E
13. Dahej IN DAH 21° 43′ N / 72° 35′ E
14. Haldia IN HAL 22° 0′ N / 88° 5′ E
15. Hazira
16. Honavar IN HON 14° 16′ N / 74° 27′ E
17. Jakhau IN JAK 23° 31′ N / 68° 56′ E
18. Jamnagar
19. Jawaharlal Nehru Port (Nhava) IN NSA 18° 57′ N / 72° 58′ E
20. Kakinada IN KAK 16° 59′ N / 82° 19′ E
21. Kandla IN IXY 23° 0′ N / 70° 12′ E
22. Karwar IN KRW 14° 48′ N / 74° 6′ E
23. Madras IN MAA 13° 6′ N / 80° 18′ E
24. Malpe IN MAL 13° 21′ N / 74° 42′ E
25. Mandvi IN MDV 22° 49′ N / 69° 21′ E
26. Mangalore IN IXE 12° 50′ N / 74° 49′ E
27. Mormugao IN MRM 15° 25′ N / 73° 47′ E
28. Mumbai Port (Ex Bombay) IN BOM 18° 54′ N / 72° 49′ E
29. Mundra IN MUN 22° 45′ N / 69° 45′ E
30. Nagapattinam IN NPT 10° 46′ N / 79° 51′ E
31. Navalakhi IN NAV 22° 58′ N / 70° 27′ E
32. Neendhakara IN NEE 8° 53′ N / 76° 34′ E
33. New Mangalore IN NML 12° 57′ N / 74° 48′ E
34. Nhava Sheva (Jawaharlal IN NSA 18° 57′ N / 72° 58′ E
35. Okha IN OKH 22° 28′ N / 69° 5′ E
36. Panaji, Goa IN PAN 15° 29′ N / 73° 49′ E
37. Paradip IN PRT 20° 14′ N / 86° 42′ E
38. Pindhara IN PIN 22° 15′ N / 69° 52′ E
39. Pipavav (Albert Victor) IN PAV 20° 57′ N / 71° 31′ E
40. Pondicherry IN PNY 11° 56′ N / 79° 50′ E
41. Porbandar IN PBD 21° 38′ N / 69° 36′ E
42. Ratnagiri IN RAT 16° 59′ N / 73° 18′ E
43. Redi IN RED 15° 45′ N / 73° 40′ E
44. Salaya IN SAL 22° 18′ N / 69° 35′ E
45. Sika IN SIK 22° 31′ N / 69° 48′ E
46. Tadrip IN TAD 14° 31′ N / 74° 21′ E
47. Tellicherry IN TEL 11° 45′ N / 75° 28′ E
48. Tuticorin (New Tuticorin IN TUT 8° 45′ N / 78° 13′ E
49. Vadinar IN VAD 22° 31′ N / 69° 42′ E
50. Vengurla IN VEN 15° 50′ N / 73° 33′ E
51. Veraval IN VVA 20° 54′ N / 70° 22′ E
52. Vishakhapatnam IN VTZ 17° 41′ N / 83° 18′ E
       
Indonesia
  PORT NAME: UNLOCODE: LAT/LONG:
1. Ambon
2. Ampenan, Bali ID AMP 8° 34′ S / 116° 4′ E
3. Anoa
4. Anyer
5. Arjuna, Java (duplicate ID AJN 5° 53′ S / 107° 43′ E
6. Balikpapan, Kalimantan ID BPN 1° 16′ S / 116° 48′ E
7. Balongan Terminal ID BAL 6° 21′ S / 108° 23′ E
8. Banjarmasin ID BDJ 3° 20′ S / 114° 37′ E
9. Banyuwangi
10. Bekapai Terminal ID BEK 1° 0′ S / 117° 30′ E
11. Belawan, Sumatra ID BLW 3° 47′ N / 98° 42′ E
12. Bengkulu, Sumatra ID BKS 3° 47′ S / 102° 15′ E
13. Benlida
14. Benoa, Bali ID BOA 8° 45′ S / 115° 12′ E
15. Biak, Irian Jaya ID BIK 1° 11′ S / 136° 5′ E
16. Bima
17. Bima Terminal, Jv ID BMT 8° 25′ S / 118° 43′ E
18. Bima, Sb ID BMU 5° 46′ S / 107° 5′ E
19. Bitung, Sulawesi ID BIT 1° 26′ N / 125° 12′ E
20. Blang Lancang, St ID BLL 5° 15′ N / 97° 7′ E
21. Bontang, Kl ID BXT 0° 11′ N / 117° 12′ E
22. Buatan
23. Bunyu
24. Camar Marine Terminal
25. Celukan Bawang, Bl ID CEB 8° 11′ S / 115° 6′ E
26. Cigading, Jv ID CIG 6° 0′ S / 105° 57′ E
27. Cilacap, Java ID CXP 8° 44′ S / 109° 0′ E
28. Cinta, Java ID CIN 5° 27′ S / 106° 14′ E
29. Cirebon, Java ID CBN 6° 41′ S / 108° 33′ E
30. Dabo, Singkep ID DAS 0° 30′ S / 104° 34′ E
31. Dumai, Sumatra ID DUM 1° 41′ N / 101° 27′ E
32. Gilimanuk, Bali ID GIL 8° 10′ S / 114° 26′ E
33. Gorontalo, Sulawesi ID GTO 0° 30′ N / 123° 3′ E
34. Gresik, Java ID GRE 7° 9′ S / 112° 40′ E
35. Gunung Sitoli, St ID GNS 1° 17′ N / 97° 37′ E
36. Jakarta, Java ID JKT 6° 10′ S / 106° 50′ E
37. Jambi, Sumatra ID DJB 1° 34′ S / 103° 37′ E
38. Jayapura, Irian Jaya ID DJJ 2° 32′ S / 140° 43′ E
39. Kakap Natuna Marine Terminal
40. Kasim, Ij ID KAS 1° 18′ S / 131° 1′ E
41. Kempo, Sb ID KEM 8° 40′ S / 118° 11′ E
42. Kendari, Sulawesi ID KDI 3° 58′ S / 122° 35′ E
43. Kuala Kapuas, Kl ID KKA 3° 0′ S / 114° 22′ E
44. Kupang, Timor ID KOE 10° 10′ S / 123° 34′ E
45. Lalang Terminal, St ID LAT 1° 11′ N / 102° 13′ E
46. Lawe-Lawe, Kl ID LLA 1° 27′ S / 116° 15′ E
47. Lawi Lawi
48. Lhokseumawe, St ID LKS 5° 15′ N / 97° 7′ E
49. Madura
50. Malili, Sulawesi ID MLI 2° 39′ S / 120° 59′ E
51. Manado ID MDC 1° 30′ N / 124° 50′ E
52. Mangkasa
53. Manokwari, Irian Jaya ID MKW 0° 52′ S / 0° 52′ S
54. Maumere, Flores ID MOF 8° 36′ S / 122° 13′ E
55. Merak, Java ID MRK 6° 0′ S / 106° 0′ E
56. Muntok, Banka ID MUO 2° 4′ S / 105° 10′ E
57. Nunukan ID NNX 4° 5′ N / 117° 37′ E
58. Palembang
59. Palembang, Sumatra ID PLM 2° 59′ S / 104° 45′ E
60. Panarukan, Java ID PRN 7° 44′ S / 113° 59′ E
61. Pangerungan
62. Pangkal Balam, Banka ID PGX 2° 5′ S / 106° 7′ E
63. Pangkalan Susu, Sumatra ID PKS 6° 58′ S / 115° 57′ E
64. Panjang
65. Pantoloan, Sv ID PTL 0° 40′ S / 119° 45′ E
66. Penuba ID PNG 0° 20′ S / 104° 28′ E
67. Pladju, Sumatra ID PLA 2° 59′ S / 104° 49′ E
68. Plaju
69. Poleng
70. Pomala, Sulawesi ID PUM 4° 2′ S / 121° 39′ E
71. Pontianak, Kalimantan ID PNK 0° 1′ S / 109° 21′ E
72. Poso, Sulawesi ID PSJ 1° 23′ S / 120° 44′ E
73. Probolinggo, Java ID PRO 7° 43′ S / 113° 13′ E
74. Prointal, Jv ID PNT 5° 57′ S / 106° 0′ E
75. Pulangpisau ID PPS 2° 45′ S / 114° 15′ E
76. Pulau Sambu, Riau ID PSS 1° 9′ N / 103° 54′ E
77. Ramba
78. Rengat, Sumatra ID RGT 0° 22′ S / 102° 33′ E
79. Salawait
80. Salawti
81. Sambas, Kalimantan ID SBS 1° 22′ N / 109° 18′ E
82. Sangatta
83. Santan Terminal, Kl ID SAT 0° 6′ S / 117° 32′ E
84. Selat Pandjang, Sumatra ID SPA 1° 1′ N / 102° 42′ E
85. Semangka Bay, St ID SMB 5° 32′ S / 104° 36′ E
86. Semarang, Java ID SRG 6° 53′ S / 110° 24′ E
87. Senipah Terminal ID SPH 1° 3′ S / 117° 13′ E
88. Sibolga, Sumatra ID SLG 1° 44′ N / 98° 46′ E
89. Singkawang, Kalimantan ID SKW 0° 55′ N / 108° 58′ E
90. Sorong ID SOQ 0° 53′ S / 131° 15′ E
91. Sungai Pakning, Sumatra ID SEQ 1° 20′ N / 102° 9′ E
92. Surabaya, Java ID SUB 7° 13′ S / 112° 44′ E
93. Susoh, Sumatra ID SUS 3° 43′ N / 96° 49′ E
94. Tanjung Balai ID TJB 0° 59′ S / 103° 26′ E
95. Tanjung Pandan, Belitung ID TJQ 2° 45′ S / 107° 38′ E
96. Tanjung Perak/Surabaya, ID SUB 7° 13′ S / 112° 44′ E
97. Tanjung Pinang, Riau ID TNJ 0° 55′ N / 104° 26′ E
98. Tanjung Priok ID TPP 6° 6′ S / 106° 52′ E
99. Tanjung Sekong, Jv ID TSE 5° 55′ S / 106° 0′ E
100. Tanjung Uban, Riau ID TAN 1° 4′ N / 104° 13′ E
101. Tarakan, Kalimantan ID TRK 3° 17′ N / 117° 35′ N
102. Tegal, Java ID TEG 6° 51′ S / 109° 8′ E
103. Teluk Bajur/Padang, Suma ID PDG 0° 59′ S / 100° 22′ E
104. Ternate, Halmahera ID TTE 0° 46′ N / 127° 22′ E
105. Ujung Pandang, Sulawesi ID UPG 5° 8′ S / 119° 24′ E
106. Waingapu, Sumba ID WGP 9° 38′ S / 120° 16′ E
107. Widuri Terminal
       
Oriental Logistics Japan
  PORT NAME: UNLOCODE: LAT/LONG:
1. Abashiri, Hokkaido JP ABA 44° 1′ N / 144° 17′ E
2. Aioi, Hyogo JP AIO 34° 46′ N / 134° 28′ E
3. Akita, Akita JP AXT 39° 45′ N / 140° 3′ E
4. Amagasaki, Hyogo JP AMA 34° 42′ N / 135° 24′ E
5. Anan, Tokushima JP ANA 33° 52′ N / 134° 40′ E
6. Aokata
7. Aomori
8. Aomori, Aomori JP AOJ 32° 59′ N / 129° 2′ E
9. Atsumi, Aichi JP ATM 34° 40′ N / 137° 4′ E
10. Chiba, Chiba JP CHB 35° 36′ N / 140° 7′ E
11. Etajima, Hiroshima JP ETA 34° 11′ N / 132° 29′ E
12. Fukui, Fukui JP FKJ 36° 4′ N / 136° 12′ E
13. Fukuyama, Hiroshima JP FKY 34° 22′ N / 133° 26′ E
14. Funabashi, Chiba JP FNB 35° 40′ N / 139° 57′ E
15. Funakawa, Akita JP FNK 39° 52′ N / 139° 52′ E
16. Fushiki, Toyama JP FSK 36° 47′ N / 137° 4′ E
17. Gamagori, Aichi JP GAM 34° 48′ N / 137° 14′ E
18. Hachinohe, Aomori JP HHE 40° 33′ N / 141° 33′ E
19. Hakata, Fukuoka JP HKT 33° 36′ N / 130° 24′ E
20. Hakodate, Hokkaido JP HKD 41° 47′ N / 140° 42′ E
21. Hamada, Shimane JP HMD 34° 52′ N / 132° 3′ E
22. Hannan (Kishiwada), Osak JP HAN 34° 27′ N / 135° 22′ E
23. Heianza, Okinawa JP HEI 26° 22′ N / 127° 58′ E
24. Hibikinada, Fukuoka JP HBK 33° 56′ N / 130° 50′ E
25. Higashiharima, Hyogo JP HHR 34° 43′ N / 134° 45′ E
26. Himeji, Hyogo JP HIM 34° 47′ N / 134° 41′ E
27. Hirao, Yamaguchi JP HRA 33° 54′ N / 132° 3′ E
28. Hiro, Hiroshima JP HRO 34° 14′ N / 132° 32′ E
29. Hirohata, Hyogo JP HRH 34° 46′ N / 134° 38′ E
30. Hiroshima, Hiroshima JP HIJ 34° 20′ N / 132° 25′ E
31. Hitachi, Ibaragi JP HTC 36° 30′ N / 140° 37′ E
32. Hosojima, Miyazaki JP HSM 32° 26′ N / 131° 40′ E
33. Imabari, Ehime JP IMB 34° 4′ N / 133° 1′ E
34. Imari, Saga JP IMI 33° 18′ N / 129° 49′ E
35. Innoshima, Hiroshima JP INS 34° 17′ N / 133° 11′ E
36. Ishikariwan-Shinko, Hokk JP ISS 43° 11′ N / 141° 17′ E
37. Ishinomaki, Miyagi JP ISM 38° 24′ N / 141° 19′ E
38. Itozaki, Hiroshima JP ITO 34° 23′ N / 133° 5′ E
39. Iwakuni, Yamaguchi JP IWK 34° 10′ N / 132° 14′ E
40. Kagoshima, Kagoshima JP KOJ 31° 35′ N / 130° 33′ E
41. Kainan, Wakayama JP KAI 34° 7′ N / 135° 12′ E
42. Kakogawa
43. Kamaishi, Iwate JP KIS 39° 17′ N / 141° 54′ E
44. Kanazawa, Ishikawa JP KNZ 36° 37′ N / 136° 35′ E
45. Kanda, Fukuoka JP KND 33° 47′ N / 131° 0′ E
46. Kanmon-Ko
47. Kanokawa, Hiroshima JP KKW 34° 11′ N / 132° 26′ E
48. Kasaoka, Okayama JP KSA 34° 29′ N / 133° 26′ E
49. Kashima, Ibaragi JP KSM 35° 54′ N / 140° 42′ E
50. Kashiwazaki, Niigata JP KWZ 37° 22′ N / 138° 33′ E
51. Kawasaki, Kanagawa JP KWS 35° 32′ N / 139° 46′ E
52. Kesennuma, Miyagi JP KSN 38° 52′ N / 141° 36′ E
53. Kiire, Kagoshima JP KII 31° 23′ N / 130° 32′ E
54. Kikuma, Ehime JP KIK 34° 3′ N / 132° 51′ E
55. Kin-Wan
56. Kinuura, Aichi JP KNU 34° 52′ N / 136° 57′ E
57. Kinwan, Okinawa JP KIN 26° 22′ N / 127° 58′ E
58. Kisarazu, Chiba JP KZU 35° 23′ N / 139° 50′ E
59. Kobe, Hyogo JP UKB 34° 40′ N / 135° 12′ E
60. Kochi, Kochi JP KCZ 33° 31′ N / 133° 33′ E
61. Kokura, Fukuoka JP KOK 33° 54′ N / 130° 53′ E
62. Komatsujima, Tokushima JP KOM 34° 0′ N / 134° 36′ E
63. Kudamatsu, Yamaguchi JP KUD 34° 0′ N / 131° 52′ E
64. Kure, Hiroshima JP KRE 34° 14′ N / 132° 32′ E
65. Kushiro, Hokkaido JP KUH 42° 58′ N / 144° 21′ E
66. Maizuru, Kyoto JP MAI 35° 28′ N / 135° 21′ E
67. Mategata, Ehime JP MAG 34° 6′ N / 132° 55′ E
68. Matsushima, Nagasaki JP MAT 32° 56′ N / 129° 36′ E
69. Matsuyama, Ehime JP MYJ 33° 52′ N / 132° 42′ E
70. Miike, Fukuoka JP MII 32° 59′ N / 130° 23′ E
71. Minamata, Kumamoto JP MIN 32° 12′ N / 130° 20′ E
72. Mishima-Kawanoe
73. Misumi, Kumomoto JP MIS 32° 37′ N / 130° 27′ E
74. Mitajiri, Yamaguchi JP MJR 34° 1′ N / 131° 36′ E
75. Mitsukoshima, Hiroshima JP MKS 34° 11′ N / 132° 31′ E
76. Miyako, Iwate JP MYK 39° 39′ N / 141° 58′ E
77. Miyazu, Kyoto JP MIY 35° 32′ N / 135° 12′ E
78. Mizushima, Okayama JP MIZ 34° 31′ N / 133° 45′ E
79. Moji, Fukuoka JP MOJ 33° 57′ N / 130° 58′ E
80. Monbetsu, Hokkaido JP MBE 44° 21′ N / 143° 22′ E
81. Mukaishima, Hiroshima (c JP MUK 34° 23′ N / 133° 12′ E
82. Muroran, Hokkaido JP MUR 42° 20′ N / 140° 58′ E
83. Nagakushi, Nagasaki JP NGK 32° 45′ N / 129° 52′ E
84. Nagasaki, Nagasaki JP NGS 32° 45′ N / 129° 52′ E
85. Nagoya, Aichi JP NGO 35° 5′ N / 136° 53′ E
86. Naha, Okinawa JP NAH 26° 12′ N / 127° 40′ E
87. Nakonoseki JP NAN 34° 0′ N / 131° 34′ E
88. Namikata
89. Nanao, Ishikawa JP NNO 37° 2′ N / 136° 58′ E
90. Naoetsu, Niigata JP NAO 37° 10′ N / 138° 15′ E
91. Naoshima, Kagawa JP NAS 34° 28′ N / 133° 58′ E
92. Niigata, Niigata JP KIJ 37° 54′ N / 139° 4′ E
93. Niihama, Ehime JP IHA 33° 58′ N / 133° 16′ E
94. Nishihara, Okinawa JP NHR 26° 14′ N / 127° 50′ E
95. Noshiro, Akite JP NSR 40° 13′ N / 140° 0′ E
96. Numazu, Shizuoka JP NUM 35° 4′ N / 138° 51′ E
97. Ofunato, Iwate JP OFT 39° 3′ N / 141° 44′ E
98. Oita, Oita JP OIT 33° 17′ N / 131° 40′ E
99. Omaezaki, Shizuoka JP OMZ 34° 36′ N / 138° 13′ E
100. Omishima, Ehime JP OMS 34° 16′ N / 133° 0′ E
101. Onahama, Fukushima JP ONA 36° 56′ N / 140° 55′ E
102. Onoda, Yamaguchi JP OND 34° 0′ N / 131° 11′ E
103. Onomichi, Hiroshima JP ONO 34° 22′ N / 133° 11′ E
104. Osaka, Osaka JP OSA 34° 39′ N / 135° 26′ E
105. Otaru, Hokkaido JP OTR 43° 12′ N / 141° 1′ E
106. Owase, Mie JP OWA 34° 4′ N / 136° 15′ E
107. Rumoi, Hokkaido JP RMI 54° 56′ N / 10° 42′ E
108. Saganoseki, Oita JP SAG 33° 15′ N / 131° 52′ E
109. Sakai, Osaka JP SAK 34° 34′ N / 135° 27′ E
110. Sakaide, Kagawa JP SKD 34° 19′ N / 133° 51′ E
111. Sakaiminato, Tottori JP SMN 35° 32′ N / 133° 14′ E
112. Sakata, Yamagata JP SKT 38° 55′ N / 139° 48′ E
113. Sakito, Nagasaki JP STO 33° 1′ N / 129° 34′ E
114. Sasebo, Nagasaki JP SSB 33° 10′ N / 129° 43′ E
115. Sendai, Miyagi JP SDJ 38° 13′ N / 141° 6′ E
116. Sendai-Shinko, Miyagi JP SDS 38° 13′ N / 141° 6′ E
117. Shibushi, Kagoshima JP SBS 31° 28′ N / 131° 7′ E
118. Shikama, Hyogo JP SKM 34° 47′ N / 134° 39′ E
119. Shimizu, Shizuoka JP SMZ 35° 0′ N / 138° 30′ E
120. Shimonoseki, Yamaguchi JP SHS 33° 57′ N / 130° 58′ E
121. Shimotsu, Wakayama JP SMT 34° 6′ N / 135° 8′ E
122. Shingu, Wakayama JP SHN 33° 40′ N / 135° 59′ E
123. Shiogama, Miyagi JP SGM 38° 20′ N / 141° 3′ E
124. Suzaki, Kochi JP SUZ 33° 24′ N / 133° 18′ E
125. Tagonoura, Shizuoka JP TGO 35° 8′ N / 138° 42′ E
126. Takamatsu, Kagawa JP TAK 34° 21′ N / 134° 2′ E
127. Tanabe, Wakayama JP TAE 33° 43′ N / 135° 22′ E
128. Tobata, Fukuoka JP TBT 33° 55′ N / 130° 51′ E
129. Tokachi, Hokkaido JP TOK 42° 15′ N / 143° 18′ E
130. Tokuyama, Yamaguchi JP TKY 34° 2′ N / 131° 48′ E
131. Tokyo, Tokyo JP TYO 35° 43′ N / 139° 46′ E
132. Tomakomai, Hokkaido JP TMK 42° 35′ N / 141° 35′ E
133. Tomioka, Tokushima JP TOM 33° 55′ N / 134° 42′ E
134. Tonda, Yamaguchi JP TND 34° 2′ N / 131° 44′ E
135. Toyama, Toyama JP TOY 36° 46′ N / 137° 13′ E
136. Toyamashinko, Toyama JP TOS 36° 47′ N / 137° 6′ E
137. Toyohashi, Aichi JP THS 34° 43′ N / 137° 20′ E
138. Tsukumi, Oita JP TMI 33° 5′ N / 131° 52′ E
139. Tsuruga, Fukui JP TRG 35° 39′ N / 136° 3′ E
140. Ube, Yamaguchi JP UBJ 33° 56′ N / 131° 15′ E
141. Uchinoura, Fukui JP UCU 35° 31′ N / 135° 30′ E
142. Uno, Okayama JP UNO 34° 29′ N / 133° 57′ E
143. Wakayama, Wakayama JP WAK 34° 13′ N / 135° 8′ E
144. Yatsushiro, Kumamoto JP YAT 32° 30′ N / 130° 35′ E
145. Yawata, Fukuoka JP YWT 33° 52′ N / 130° 49′ E
146. Yokkaichi, Mie JP YKK 34° 57′ N / 136° 38′ E
147. Yokohama, Kanagawa JP YOK 35° 27′ N / 139° 38′ E
148. Yokosuka (Nagaura), Kana JP YOS 35° 17′ N / 139° 39′ E
       
Korea (North)
  PORT NAME: UNLOCODE: LAT/LONG:
1. Chongjin KP CHO 41° 46′ N / 129° 49′ E
2. Haeju KP HAE 38° 0′ N / 125° 42′ E
3. Nampo KP NAM 38° 44′ N / 125° 25′ E
4. Senbong
5. Wonsan KP WON 39° 10′ N / 127° 26′ E
       
Korea (South)
  PORT NAME: UNLOCODE: LAT/LONG:
1. Busan
2. Cheju KR CHA 33° 31′ N / 126° 33′ E
3. Chinhae apt KR CHF 35° 7′ N / 128° 42′ E
4. Daesan
5. Daesan (cf Taesan) KR DAS 37° 2′ N / 126° 21′ E
6. Donghae
7. Inchon KR INC 37° 28′ N / 126° 37′ E
8. Koje
9. Kunsan KR KUV 35° 58′ N / 126° 37′ E
10. Kwangyang KR KAN 34° 54′ N / 127° 42′ E
11. Masan KR MAS 35° 11′ N / 128° 36′ E
12. Mokpo KR MOK 34° 46′ N / 126° 23′ E
13. Mukho KR MUK 37° 33′ N / 129° 7′ E
14. Onsan KR ONS 35° 29′ N / 129° 24′ E
15. Pohang KR KPO 36° 2′ N / 129° 26′ E
16. Pusan
17. Pyeong Taek
18. Pyeong Taek
19. Tonghae KR TGH 37° 30′ N / 129° 9′ E
20. Ulsan KR USN 35° 27′ N / 129° 23′ E
21. Yosu KR YOS 34° 44′ N / 127° 45′ E
       
Oriental Logistics Lithuania
  PORT NAME: UNLOCODE: LAT/LONG:
1. Klaipeda LT KLJ 55° 43′ N / 21° 7′ E
       
Malaysia
  PORT NAME: UNLOCODE: LAT/LONG:
1. Bakapit MY BKP 4° 57′ N / 118° 35′ E
2. Binatang, Sarawak MY BNG 2° 10′ N / 111° 38′ E
3. Bintulu, Sarawak MY BTU 3° 16′ N / 112° 59′ E
4. Dulang
5. Dungun (Kuala Dungun) MY DGN 4° 47′ N / 103° 26′ E
6. Johor Bahru MY JHB 1° 26′ N / 103° 54′ E
7. Kemaman MY KEM 4° 16′ N / 103° 29′ E
